using System;
using System.Text.RegularExpressions;
public class Example
{
public static void Main()
{
string pattern = @"CR.DITO\s*TUSD\s*KW\s*\-\s*APCEI\s*\-\s*N\s*CONS[A-Z.]*\s*\d{2}\/\d{4}\s*(?<VlrDNUtilCred>[0-9.-]+\,?\d*)";
string input = @"Junho 2019
0606 DEBITO TUSD KW - APCEI 04/2019 65,16 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
0606 DEB. DA TUSD KW-APCEI- N CONS. 04/2019 1,73 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
0606 CREDITO DA TUSD KW - APCEI 06/2019 -22.034,82 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
0606 CREDITO TUSD KW-APCEI -N CONS. 06/2019 -238,64 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Janeiro 2020
0606 DEBITO TUSD KW - APCEI 11/2019 50,85 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
0606 DEB. DA TUSD KW-APCEI- N CONS. 11/2019 0,92 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
0606 CREDITO DA TUSD KW - APCEI 01/2020 -22.514,07 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
0606 CREDITO TUSD KW-APCEI -N CONS. 01/2020 -404,71 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Abril 2020
0606 DÉBITO TUSD KW-APCEI 02/2020 102,86 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
0606 DÉBITO TUSD KW-APCEI - N CONSUMIDA 02/2020 0,92 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
0606 CREDITO TUSD KW-APCEI 04/2020 -23.968,26 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
0606 CREDITO TUSD KW-APCEI - N CONSUMIDA 02/2020 -0,92 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
0601 Substituição Tributária - Crédito 378.862,670 0,248265 94.058,22 94.058,22 32 30.098,63 0,00 0,00 0,00
0906 Substituição Tributária - Débito 378.862,670 0,248265 -63.959,60 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00";
foreach (Match m in Regex.Matches(input, pattern))
{
Console.WriteLine("'{0}' found at index {1}.", m.Value, m.Index);
}
}
}
Please keep in mind that these code samples are automatically generated and are not guaranteed to work. If you find any syntax errors, feel free to submit a bug report. For a full regex reference for C#, please visit: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.text.regularexpressions.regex(v=vs.110).aspx